wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Pozostałe » AUDI A3 BOSCH A863S 650/450MM WYCIERACZKI
Kategorie
Kontakt
Zmiana języka
PolskiAngielski
AUDI A3 BOSCH A863S 650/450MM WYCIERACZKI

AUDI A3 BOSCH A863S 650/450MM WYCIERACZKI

1 osoba kupiła 1 produkt

Dostępność: Niedostępny

Koszt wysyłki: od 17,00 zł

Numer katalogowy: 3 397 007 863

Kod producenta: A 863 S

Stan magazynowy: 0 szt.

Kod EAN: 4047025144681

Stan produktu: Nowy

Cena: 80,00 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
  • Historia zakupów (1)

Wycieraczki Aerotwin nie posiadają klasycznych przegubów. Sztywność i przyleganie do szyby zapewnia odpowiednia konstrukcja pióra, z umieszczoną wewnątrz szyną stabilizującą Evodium.

Pióro wykonano z 2 rodzajów gumy. Na jej powierzchni znalazła się specjalna powłoka poślizgowa zmniejszająca tarcie. Konstrukcja została też dopracowana pod kątem aerodynamicznym. W rezultacie uzyskano cichą pracę i doskonałe przyleganie do szyby.

Wycieraczki Aerotwin cechuje do 30% dłuższa żywotność oraz optymalny rezultat oczyszczania na całej długości.

BOSCH AEROTWIN A863S - 3397007863

  • Długość - strona kierowcy: (lewa) 650 mm
  • Długość - strona pasażera: (prawa) 450 mm
  • Typ mocowania: Specjalne
  • Miejsce zabudowy: przód
  • Numer: 3 397 007 863

WYSTĘPUJĄ W POJAZDACH:

  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55273835 2.0 Q4 1995 206 280 2016.12 -
  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55273835 2.0 Q4 1995 148 201 2016.12 -
  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55271838 2.2 D Q4 2143 154 209 2016.12 -
  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55271838 2.2 D Q4 2143 132 180 2016.12 -
  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55275156 2.2 D 2143 110 150 2016.12 -
  • ALFA ROMEO STELVIO (949_) 55275156 2.2 D 2143 132 180 2016.12 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CHZD 1.0 TFSI 999 85 115 2016.07 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJZA 1.2 TFSI 1197 77 105 2013.02 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CYVB 1.2 TFSI 1197 81 110 2014.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CMBA, CXSA 1.4 TFSI 1395 90 122 2012.04 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CPTA 1.4 TFSI 1395 103 140 2013.03 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CXSB, CZCA 1.4 TFSI 1395 92 125 2014.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) DADA 1.5 TFSI 1498 110 150 2017.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CLHA 1.6 TDI 1598 77 105 2012.10 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRKB, CXXB, DBKA 1.6 TDI 1598 81 110 2013.09 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.02 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJSA 1.8 TFSI 1798 132 180 2012.04 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJSB 1.8 TFSI quattro 1798 132 180 2012.08 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DBGA 2.0 TDI 1968 110 150 2012.04 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRFC 2.0 TDI 1968 105 143 2012.09 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRBC, CRLB 2.0 TDI quattro 1968 110 150 2012.10 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CUNA 2.0 TDI quattro 1968 135 184 2012.12 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRFA 2.0 TDI 1968 81 110 2013.01 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CUNA 2.0 TDI 1968 135 184 2013.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CRBD, CRLC 2.0 TDI 1968 100 136 2013.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJXC S3 quattro 1984 221 300 2012.11 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJXB S3 quattro 1984 206 280 2013.02 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJXF S3 quattro 1984 210 286 2014.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CZPB 2.0 TFSI quattro 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CZPB 2.0 TFSI 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJXG, DJHA S3 quattro 1984 228 310 2016.06 -
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) CJXD, DJHB S3 quattro 1984 213 290 2016.07 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CPTA 1.4 TFSI 1395 103 140 2013.10 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CXSB, CZCA 1.4 TFSI 1395 92 125 2014.02 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CZCC 1.4 TFSI 1395 85 115 2016.02 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) DADA 1.5 TFSI 1498 110 150 2017.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CRKB, CXXB 1.6 TDI 1598 81 110 2014.02 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.04 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CJSA, CJSB 1.8 TFSI 1798 132 180 2013.10 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CJSB 1.8 TFSI quattro 1798 132 180 2014.03 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CNSB 1.8 TFSI 1798 125 170 2014.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CRLC 2.0 TDI 1968 100 136 2013.10 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CRLB 2.0 TDI 1968 110 150 2013.10 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CRLB 2.0 TDI quattro 1968 110 150 2014.03 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CUNA 2.0 TDI quattro 1968 135 184 2014.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CUNA 2.0 TDI 1968 135 184 2014.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CJXF S3 quattro 1984 210 286 2014.03 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CJXC S3 quattro 1984 221 300 2014.04 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CNTC 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 2014.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CZPB 2.0 TFSI quattro 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) CZPB 2.0 TFSI 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) DJHA S3 quattro 1984 228 310 2016.07 -
  • AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE) DJHB S3 quattro 1984 213 290 2016.07 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CHZD 1.0 TFSI 999 85 115 2016.07 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJZA 1.2 TFSI 1197 77 105 2013.10 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CYVB 1.2 TFSI 1197 81 110 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CPTA 1.4 TFSI 1395 103 140 2013.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CXSA 1.4 TFSI 1395 90 122 2013.09 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CXSB, CZCA 1.4 TFSI 1395 92 125 2013.09 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) DADA 1.5 TFSI 1498 110 150 2017.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CLHA 1.6 TDI 1598 77 105 2013.09 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRKB, CXXB, DBKA 1.6 TDI 1598 81 110 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CXXB 1.6 TDI quattro 1598 81 110 2015.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.03 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJSA, CJSB 1.8 TFSI 1798 132 180 2013.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CNSB 1.8 TFSI 1798 125 170 2013.11 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJSB 1.8 TFSI quattro 1798 132 180 2013.11 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA 2.0 TDI 1968 110 150 2013.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRFA, DEJB 2.0 TDI 1968 81 110 2013.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRBD, CRLC 2.0 TDI 1968 100 136 2013.09 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRFC 2.0 TDI 1968 105 143 2013.10 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CRBC, CRLB 2.0 TDI quattro 1968 110 150 2013.10 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CUNA 2.0 TDI quattro 1968 135 184 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CUNA 2.0 TDI 1968 135 184 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJXB S3 quattro 1984 206 280 2013.10 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJXC S3 quattro 1984 221 300 2013.10 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJXF S3 quattro 1984 210 286 2014.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CZPB 2.0 TFSI quattro 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CZPB 2.0 TFSI 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJXG, DJHA S3 quattro 1984 228 310 2016.06 -
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) CJXD, DJHB S3 quattro 1984 213 290 2016.08 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CHZD 1.0 TFSI 999 85 115 2016.07 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJZA 1.2 TFSI 1197 77 105 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CYVB 1.2 TFSI 1197 81 110 2014.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CMBA, CXSA 1.4 TFSI 1395 90 122 2012.09 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CPTA 1.4 TFSI 1395 103 140 2013.03 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CPWA 1.4 TFSI g-tron 1395 81 110 2013.11 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CUKB, CXUA 1.4 TFSI e-tron 1395 110 150 2014.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CXSB, CZCA 1.4 TFSI 1395 92 125 2014.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) DADA 1.5 TFSI 1498 110 150 2017.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CLHA 1.6 TDI 1598 77 105 2012.10 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRKB, CXXB, DBKA 1.6 TDI 1598 81 110 2013.09 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CXXB 1.6 TDI quattro 1598 81 110 2015.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.02 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJSA, CJSB 1.8 TFSI 1798 132 180 2012.09 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJSB 1.8 TFSI quattro 1798 132 180 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA 2.0 TDI 1968 110 150 2012.09 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRBC, CRLB 2.0 TDI quattro 1968 110 150 2013.02 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRFC 2.0 TDI 1968 105 143 2013.03 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRFA, DEJB 2.0 TDI 1968 81 110 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CUNA 2.0 TDI 1968 135 184 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CRBD, CRLC 2.0 TDI 1968 100 136 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CUNA 2.0 TDI quattro 1968 135 184 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJXC S3 quattro 1984 221 300 2012.11 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJXB S3 quattro 1984 206 280 2013.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJXF S3 quattro 1984 210 286 2014.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CZPB 2.0 TFSI quattro 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CZPB 2.0 TFSI 1984 140 190 2016.05 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJXG, DJHA S3 quattro 1984 228 310 2016.06 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CJXD, DJHB S3 quattro 1984 213 290 2016.07 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) CZGB RS3 quattro 2480 270 367 2015.03 -
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) DAZA RS3 quattro 2480 294 400 2017.04 -
  • SEAT ARONA (KJ7) CHZJ, DKJA 1.0 TSI 999 85 115 2017.07 -
  • SEAT ARONA (KJ7) CHZL 1.0 TSI 999 70 95 2017.07 -
  • SEAT ARONA (KJ7) DADA 1.5 TSI 1498 110 150 2017.07 -
  • SEAT ARONA (KJ7) DGTA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.07 -
  • SEAT ARONA (KJ7) DGTD 1.6 TDI 1598 70 95 2017.11 -
  • SEAT ATECA (KH7) CHZJ 1.0 TSI 999 85 115 2016.05 -
  • SEAT ATECA (KH7) CZEA 1.4 TSI 4Drive 1395 110 150 2016.06 -
  • SEAT ATECA (KH7) CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2016.06 -
  • SEAT ATECA (KH7) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2016.04 -
  • SEAT ATECA (KH7) DFFA 2.0 TDI 4Drive 1968 110 150 2016.04 -
  • SEAT ATECA (KH7) DFFA 2.0 TDI 1968 110 150 2016.04 -
  • SEAT ATECA (KH7) DFHA 2.0 TDI 4Drive 1968 140 190 2016.06 -
  • SEAT ATECA (KH7) CRVC 2.0 TDI 1968 105 143 2016.10 -
  • SEAT ATECA (KH7) CRVA 2.0 TDI 1968 81 110 2016.10 -
  • SEAT ATECA (KH7) CZPB 2.0 TSI 4Drive 1984 140 190 2017.05 -
  • SKODA KAROQ (NU7) CHZJ 1.0 TSI 999 85 115 2017.07 -
  • SKODA KAROQ (NU7) DADA 1.5 TSI 1498 110 150 2017.07 -
  • SKODA KAROQ (NU7) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2017.07 -
  • SKODA KAROQ (NU7) DFFA 2.0 TDI 4x4 1968 110 150 2017.07 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CZDA, CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CZEA 1.4 TSI 4x4 1395 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CZCA 1.4 TSI 1395 92 125 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) DCZA, DCXA 1.6 TDI 1598 88 120 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CJSA, CJSC 1.8 TSI 1798 132 180 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) DDAA, DFCA 2.0 TDI 4x4 1968 140 190 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) DDAA, DFCA 2.0 TDI 1968 140 190 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CRLB, DFEA, DFGA 2.0 TDI 1968 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CRLB, DFEA, DFGA 2.0 TDI 4x4 1968 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CJXA 2.0 TSI 4x4 1984 206 280 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III (3V3) CHHB 2.0 TSI 1984 162 220 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CZCA 1.4 TSI 1395 92 125 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CZDA, CZEA 1.4 TSI 1395 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CZEA 1.4 TSI 4x4 1395 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) DCZA, DCXA 1.6 TDI 1598 88 120 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CJSA, CJSC 1.8 TSI 1798 132 180 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CRLB, DFEA, DFGA 2.0 TDI 1968 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) DDAA, DFCA 2.0 TDI 4x4 1968 140 190 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CRLB, DFEA, DFGA 2.0 TDI 4x4 1968 110 150 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) DDAA, DFCA 2.0 TDI 1968 140 190 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CJXA 2.0 TSI 4x4 1984 206 280 2015.03 -
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) CHHB 2.0 TSI 1984 162 220 2015.03 -
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) CRKB, CXXB 1.6 TDI 4motion 1598 81 110 2014.12 -
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) CJSB 1.8 TSI 4motion 1798 132 180 2014.12 -
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) CRLB, CRBC, DCYA 2.0 TDI 4motion 1968 110 150 2014.12 -
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) CUNA, DGCA 2.0 TDI 4motion 1968 135 184 2014.12 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) EAGA e-Golf 85 115 2014.03 - 2017.02
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) EAZA e-Golf 100 136 2016.12 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CHZD 1.0 TSI 999 85 115 2015.05 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CHZC 1.0 TSI 999 81 110 2016.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CHZK 1.0 TSI 999 63 86 2017.01 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJZB, CYVA 1.2 TSI 1197 63 86 2012.08 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJZA 1.2 TSI 1197 77 105 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CYVB 1.2 TSI 1197 81 110 2014.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CPTA, CHPA 1.4 TSI 1395 103 140 2012.08 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CMBA, CXSA, CPVA 1.4 TSI 1395 90 122 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CPVA 1.4 TSI MultiFuel 1395 90 122 2013.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CPWA 1.4 TGI CNG 1395 81 110 2013.06 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CPVB 1.4 TSI MultiFuel 1395 92 125 2013.12 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CZEA, CZDA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CUKB 1.4 GTE Hybrid 1395 110 150 2014.05 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CPVB, CZCA 1.4 TSI 1395 92 125 2014.05 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) DADA 1.5 TSI 1498 110 150 2017.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) DACA 1.5 TSI 1498 96 130 2017.07 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CLHA 1.6 TDI 1598 77 105 2012.08 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CLHA 1.6 TDI 4motion 1598 77 105 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRKB, CXXB 1.6 TDI 4motion 1598 81 110 2013.01 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRKB, CXXB, DBKA 1.6 TDI 1598 81 110 2013.01 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 1.6 TDI 1598 66 90 2013.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CWVA 1.6 1598 81 110 2014.05 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2016.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRBB, CRVC 2.0 TDI 1968 105 143 2012.08 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DCYA, DEJA 2.0 TDI 1968 110 150 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DCYA 2.0 TDI 4motion 1968 110 150 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRVA, CYKB, CRLD, DEJB 2.0 TDI 1968 81 110 2012.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CUNA, DGCA 2.0 GTD 1968 135 184 2013.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CRGA 2.0 GTD 1968 130 177 2016.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CHHA 2.0 GTI 1984 169 230 2013.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CHHB, CXDA, CXCB, CNTC 2.0 GTI 1984 162 220 2013.04 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CNTA, CXCA 2.0 GTI 1984 155 210 2013.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXC 2.0 R 4motion 1984 221 300 2013.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXB 2.0 R 4motion 1984 206 280 2013.11 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXE 2.0 GTI Clubsport 1984 195 265 2016.02 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXG 2.0 GTI Clubsport S 1984 228 310 2016.09 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXD, DJHB 2.0 R 4motion 1984 213 290 2016.12 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) CJXG, DJHA 2.0 R 4motion 1984 228 310 2016.12 -
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) DLBA 2.0 GTI 1984 180 245 2017.03 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CHZD 1.0 TSI 999 85 115 2015.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CHZC 1.0 TSI 999 81 110 2016.11 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CHZK 1.0 TSI 999 63 86 2017.01 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJZA 1.2 TSI 1197 77 105 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJZB, CYVA 1.2 TSI 1197 63 86 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CYVB 1.2 TSI 1197 81 110 2014.04 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CPVA 1.4 TSI MultiFuel 1395 90 122 2013.04 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CXSA, CPVA 1.4 TSI 1395 90 122 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CHPA 1.4 TSI 1395 103 140 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CPWA 1.4 TGI CNG 1395 81 110 2013.09 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CPVB, CZCA, CZDD 1.4 TSI 1395 92 125 2014.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CPVB 1.4 TSI MultiFuel 1395 92 125 2014.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CHPB, CZDA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) DADA 1.5 TSI 1498 110 150 2017.04 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) DACA 1.5 TSI 1498 96 130 2017.07 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 1.6 TDI 1598 66 90 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CLHA 1.6 TDI 4motion 1598 77 105 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRKB, CXXB 1.6 TDI 1598 81 110 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRKB, CXXB 1.6 TDI 4motion 1598 81 110 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CLHA 1.6 TDI 1598 77 105 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CWVA 1.6 1598 81 110 2014.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) DDYA 1.6 TDI 1598 85 115 2016.11 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRLB, CRBC, DCYA 2.0 TDI 4motion 1968 110 150 2013.04 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRLB, CKFC, CRBC, CRUA, DCYA, DEJA 2.0 TDI 1968 110 150 2013.04 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRVA, CYKB, CRLD, DCYB, DEJB 2.0 TDI 1968 81 110 2013.05 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CUNA, DGCA 2.0 GTD 1968 135 184 2015.01 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CRGA 2.0 GTD 1968 130 177 2016.11 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJXC 2.0 R 4motion 1984 221 300 2015.03 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJXB 2.0 R 4motion 1984 206 280 2015.03 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJXD, DJHB 2.0 R 4motion 1984 213 290 2016.12 -
  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) CJXG, DJHA 2.0 R 4motion 1984 228 310 2016.12 -
  • VW PASSAT (3G2) CZEA, CZDA 1.4 TSI 1395 110 150 2014.11 -
  • VW PASSAT (3G2) CZCA 1.4 TSI 1395 92 125 2014.11 -
  • VW PASSAT (3G2) CZEA 1.4 TSI 4motion 1395 110 150 2015.02 -
  • VW PASSAT (3G2) CUKC 1.4 GTE Hybrid 1395 115 156 2015.06 -
  • VW PASSAT (3G2) DCXA, DCZA 1.6 TDI 1598 88 120 2014.08 -
  • VW PASSAT (3G2) CJSA, CJSC 1.8 TSI 1798 132 180 2015.02 -
  • VW PASSAT (3G2) CUAA 2.0 TDI 4motion 1968 176 240 2014.08 -
  • VW PASSAT (3G2) CRLB, DFGA, DBGA 2.0 TDI 1968 110 150 2014.11 -
  • VW PASSAT (3G2) DDAA, DFCA 2.0 TDI 1968 140 190 2014.11 -
  • VW PASSAT (3G2) DDAA, DFCA 2.0 TDI 4motion 1968 140 190 2014.11 -
  • VW PASSAT (3G2) CRLB, DFEA 2.0 TDI 4motion 1968 110 150 2015.02 -
  • VW PASSAT (3G2) CUPA 2.0 TDI 1968 135 184 2015.07 -
  • VW PASSAT (3G2) CHHB, CXDA 2.0 TSI 1984 162 220 2015.02 -
  • VW PASSAT (3G2) CJXA 2.0 TSI 4motion 1984 206 280 2015.05 -
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) CZEA 1.4 TSI 4motion 1395 110 150 2015.05 -
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) CUAA 2.0 TDI 4motion 1968 176 240 2015.05 -
